INFORMATIONS IMPORTANTES :
- Le lundi, mercredi et le vendredi, la piscine est exclusivement réservée aux femmes.
- Le mardi, jeudi et le samedi, la piscine est exclusivement réservée aux hommes.
- La piscine est fermée le dimanche pour cause d’entretien.
horaires des cours d'aquagym que vous propose Riada Center
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Nage contre courant 08.00 - 08.45 | Nage contre courant 08.00 - 08.45 | Nage contre courant 08.00 - 08.45 | Nage contre courant 08.00 - 08.45 | Nage contre courant 08.00 - 08.45 | Nage contre courant 08.00 - 08.45 | |
09.00 - 10.00 | Aquagym 09.00 - 09.45 | Aquagym 09.00 - 09.45 | Aquagym 09.00 - 09.45 | Aquagym 09.00 - 09.45 | Aquagym 09.00 - 09.45 | Aquagym 09.00 - 09.45 | |
10.00 - 11.00 | Aquagym 10.00 - 10.45 | Aquagym 10.00 - 10.45 | Aquagym 10.00 - 10.45 | Aquagym 10.00 - 10.45 | |||
11.00 - 12.00 | Aquagym 11.00 - 11.45 | Aquagym 11.00 - 11.45 | Aquagym 11.00 - 11.45 | Aquagym 11.00 - 11.45 | Aquagym 11.00 - 11.45 | ||
12.00 - 13.00 | Nage Libre 12.00 - 12.45 | Nage libre 12.00 - 12.45 | Nage Libre 12.00 - 12.45 | Nage libre 12.00 - 12.45 | Nage Libre 12.00 - 12.45 | ||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Nage Libre 14.00 - 14.45 | Nage libre 14.00 - 14.45 | Nage libre 14.00 - 14.45 | Nage Libre 14.00 - 14.45 | |||
15.00 - 16.00 | Aquagym mal de dos 15.00 - 15.45 | ||||||
16.00 - 17.00 | Aquagym mal de dos 16.00 - 16.45 | Nage libre 16.00 - 16.45 | Nage libre 16.00 - 16.45 | Aquagym mal de dos 16.00 - 16.45 | |||
17.00 - 18.00 | Aquagym 17.00 - 17.45 | Aquagym 17.00 - 17.45 | Aquagym 17.00 - 17.45 | Aquagym 17.00 - 17.45 | |||
18.00 - 19.00 | Aquagym 18.00 - 18.45 | Aquagym 18.00 - 18.45 | Aquagym 18.00 - 18.45 | Aquagym 18.00 - 18.45 | Aquagym 18.00 - 18.45 | Aquagym 18.00 - 18.45 | |
19.00 - 20.00 | Aquagym 19.00 - 19.45 | Aquagym 19.00 - 19.45 | Aquagym 19.00 - 19.45 | Aquagym 19.00 - 19.45 | Aquagym 19.00 - 19.45 | Aquagym 19.00 - 19.45 | |
20.00 - 21.00 | Aquagym 20.00 - 20.45 | Aquagym 20.00 - 20.45 | Aquagym 20.00 - 20.45 | Aquagym 20.00 - 20.45 | |||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Aquagym 09.00 - 09.45 | Aquagym 09.00 - 09.45 | Aquagym 09.00 - 09.45 | Aquagym 09.00 - 09.45 | Aquagym 09.00 - 09.45 | Aquagym 09.00 - 09.45 | |
10.00 - 11.00 | Aquagym 10.00 - 10.45 | Aquagym 10.00 - 10.45 | Aquagym 10.00 - 10.45 | Aquagym 10.00 - 10.45 | |||
11.00 - 12.00 | Aquagym 11.00 - 11.45 | Aquagym 11.00 - 11.45 | Aquagym 11.00 - 11.45 | Aquagym 11.00 - 11.45 | Aquagym 11.00 - 11.45 | ||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | Aquagym mal de dos 15.00 - 15.45 | ||||||
16.00 - 17.00 | Aquagym mal de dos 16.00 - 16.45 | Aquagym mal de dos 16.00 - 16.45 | |||||
17.00 - 18.00 | Aquagym 17.00 - 17.45 | Aquagym 17.00 - 17.45 | Aquagym 17.00 - 17.45 | Aquagym 17.00 - 17.45 | |||
18.00 - 19.00 | Aquagym 18.00 - 18.45 | Aquagym 18.00 - 18.45 | Aquagym 18.00 - 18.45 | Aquagym 18.00 - 18.45 | Aquagym 18.00 - 18.45 | Aquagym 18.00 - 18.45 | |
19.00 - 20.00 | Aquagym 19.00 - 19.45 | Aquagym 19.00 - 19.45 | Aquagym 19.00 - 19.45 | Aquagym 19.00 - 19.45 | Aquagym 19.00 - 19.45 | Aquagym 19.00 - 19.45 | |
20.00 - 21.00 | Aquagym 20.00 - 20.45 | Aquagym 20.00 - 20.45 | Aquagym 20.00 - 20.45 | Aquagym 20.00 - 20.45 | |||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | Nage contre courant 08.00 - 08.45 | Nage contre courant 08.00 - 08.45 | Nage contre courant 08.00 - 08.45 | Nage contre courant 08.00 - 08.45 | Nage contre courant 08.00 - 08.45 | Nage contre courant 08.00 - 08.45 | |
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 - 13.00 | Nage Libre 12.00 - 12.45 | Nage libre 12.00 - 12.45 | Nage Libre 12.00 - 12.45 | Nage libre 12.00 - 12.45 | Nage Libre 12.00 - 12.45 | ||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Nage Libre 14.00 - 14.45 | Nage libre 14.00 - 14.45 | Nage libre 14.00 - 14.45 | Nage Libre 14.00 - 14.45 | |||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Nage libre 16.00 - 16.45 | Nage libre 16.00 - 16.45 | |||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |