Planning des cours 100% pour les femmes que vous propose Riada Center
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Bâton 09.00 - 09.45 | Abdos Flash 09.00 - 09.45 | |||||
10.00 - 11.00 | CAF 10.00 - 10.45 | TAF 10.00 - 10.45 | STEP 10.00 - 10.45 | Interval Training 10.00 - 10.45 | Aerodance 10.00 - 10.45 | ||
11.00 - 12.00 | LIA 11.00 - 11.45 | Danse Orientale 11.00 - 11.45 | Abdos Flash 11.00 - 11.45 | Zumba Riada 11.00 - 11.45 | Virtual Spinning 11.00 - 11.45 | Dance Freestyle 11.00 - 11.45 | |
12.00 - 13.00 | Stretching 12.00 - 12.45 | Préparation physique 12.00 - 12.45 | Aerodance 12.00 - 12.45 | Yoga 12.00 - 12.45 | Riada Balance 12.00 - 12.45 | ||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | STEP 17.00 - 17.45 | Abdos Flash 17.00 - 17.45 | Virtual Spinning 17.00 - 17.45 | Bâton 17.00 - 17.45 | LesMills RPM 17.00 - 17.45 | ||
18.00 - 19.00 | Danse Orientale 18.00 - 18.45 | Hi-low 18.00 - 18.45 | LIA 18.00 - 18.45 | Zumba Riada 18.00 - 18.45 | Interval Training 18.00 - 18.45 | ||
19.00 - 20.00 | Zumba Riada 19.00 - 19.45 | LesMills RPM 19.00 - 19.45 | Zumba Riada 19.00 - 19.45 | STEP 19.00 - 19.45 | Danse Orientale 19.00 - 19.45 | Dance Freestyle 19.00 - 19.45 | |
20.00 - 21.00 | Yoga 20.00 - 20.45 | Pilates 20.00 - 20.45 | CAF 20.00 - 20.45 | Stretching 20.00 - 20.45 | |||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | CAF 10.00 - 10.45 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | CAF 20.00 - 20.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | TAF 10.00 - 10.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | LIA 11.00 - 11.45 | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | LIA 18.00 - 18.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Hi-low 18.00 - 18.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 - 13.00 | Stretching 12.00 - 12.45 | ||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Stretching 20.00 - 20.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | STEP 10.00 - 10.45 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | STEP 17.00 - 17.45 | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | STEP 19.00 - 19.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | Virtual Spinning 11.00 - 11.45 | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Virtual Spinning 17.00 - 17.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | Zumba Riada 11.00 - 11.45 | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Zumba Riada 18.00 - 18.45 | ||||||
19.00 - 20.00 | Zumba Riada 19.00 - 19.45 | Zumba Riada 19.00 - 19.45 | |||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 - 13.00 | Yoga 12.00 - 12.45 | ||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Yoga 20.00 - 20.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | Danse Orientale 11.00 - 11.45 | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Danse Orientale 18.00 - 18.45 | ||||||
19.00 - 20.00 | Danse Orientale 19.00 - 19.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 - 13.00 | Préparation physique 12.00 - 12.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Abdos Flash 09.00 - 09.45 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | Abdos Flash 11.00 - 11.45 | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Abdos Flash 17.00 - 17.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 - 21.00 | Pilates 20.00 - 20.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 - 21.00 | Pilates 20.00 - 20.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Bâton 09.00 - 09.45 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Bâton 17.00 - 17.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Interval Training 10.00 - 10.45 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Interval Training 18.00 - 18.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 - 13.00 | Riada Balance 12.00 - 12.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Aerodance 10.00 - 10.45 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | Aerodance 12.00 - 12.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | Dance Freestyle 11.00 - 11.45 | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Dance Freestyle 19.00 - 19.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | LesMills RPM 17.00 - 17.45 | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | LesMills RPM 19.00 - 19.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |