lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | CAF 10.00 - 10.45 | Combat Hit 10.00 - 10.45 | Riada Attack 10.00 - 10.45 | Virtual Spinning 10.00 - 10.45 | LesMills RPM 10.00 - 10.45 | Circuit Training 10.00 - 10.45 | |
11.00 - 12.00 | Virtual Spinning 11.00 - 11.45 | LesMills RPM 11.00 - 11.45 | Stretching 11.00 - 11.45 | Abdos Flash 11.00 - 11.45 | Virtual Spinning 11.00 - 11.45 | ||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Circuit Training 18.00 - 18.45 | LesMills RPM 18.00 - 18.45 | LesMills RPM 18.00 - 18.45 | ||||
19.00 - 20.00 | LesMills RPM 19.00 - 19.45 | HIIT 19.00 - 19.45 | Combat Hit 19.00 - 19.45 | LesMills RPM 19.00 - 19.45 | Préparation physique 19.00 - 19.45 | Riada Attack 19.00 - 19.45 | |
20.00 - 21.00 | Gainage/abdos 20.00 - 20.45 | Stretching 20.00 - 20.45 | CAF 20.00 - 20.45 Zumba Riada 20.00 - 20.45 | Stretching 20.00 - 20.45 | Gainage/abdos 20.00 - 20.45 | ||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | CAF 10.00 - 10.45 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | CAF 20.00 - 20.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | Stretching 11.00 - 11.45 | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | Stretching 20.00 - 20.45 | Stretching 20.00 - 20.45 | |||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | Abdos Flash 11.00 - 11.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Riada Attack 10.00 - 10.45 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Riada Attack 19.00 - 19.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 - 21.00 | Zumba Riada 20.00 - 20.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Combat Hit 10.00 - 10.45 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Combat Hit 19.00 - 19.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Virtual Spinning 10.00 - 10.45 | ||||||
11.00 - 12.00 | Virtual Spinning 11.00 - 11.45 | Virtual Spinning 11.00 - 11.45 | |||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Circuit Training 10.00 - 10.45 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Circuit Training 18.00 - 18.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Préparation physique 19.00 - 19.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 - 21.00 | Gainage/abdos 20.00 - 20.45 | Gainage/abdos 20.00 - 20.45 | |||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | LesMills RPM 10.00 - 10.45 | ||||||
11.00 - 12.00 | LesMills RPM 11.00 - 11.45 | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | LesMills RPM 18.00 - 18.45 | LesMills RPM 18.00 - 18.45 | |||||
19.00 - 20.00 | LesMills RPM 19.00 - 19.45 | LesMills RPM 19.00 - 19.45 | |||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | HIIT 19.00 - 19.45 | ||||||
Cliquer sur le nom du cours pour avoir plus d'informations |